TopGestor 360
Cadastre sua empresa para solicitar acesso.
A TopTec revisa o cadastro, libera o teste inicial e envia os dados de acesso para a empresa usar clientes, produtos, estoque e pedidos.
Planos do TopGestor
Escolha a versao ideal para a empresa.
Start para operacao simples, Pro para equipe comercial e Premium para gestao com relatorios avancados.
| Recursos | TopGestor 360 Start | TopGestor 360 Pro | TopGestor 360 Premium |
|---|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 99/mes | R$ 159/mes | R$ 229/mes |
| Clientes ilimitados | |||
| Vendas, clientes, produtos e estoque | |||
| Caixa / PDV quando o tipo permite | |||
| Dashboard | Basico | Completo | Executivo |
| Relatorios | - | Avancados | |
| Backup | - | Diario | Diario |
| Exportacao Excel | - | ||
| Exportacao PDF | - | - | |
| Suporte Prioritario | - | ||
| Delivery, comandas e producao | - | Conforme tipo | Conforme tipo |
| Crediario | - | Opcional | Opcional |
| Financeiro e DRE | - | Avancado | |
| Agenda, visitas e retornos | - | ||
| Bot WhatsApp da empresa | - | - | |
| Lembretes, respostas e automacoes pelo WhatsApp | - | - | |
| Comissao, gorjetas e pacotes/mensalistas | - | - | |
| Ficha avancada, preferencias e fotos do cliente | - | - | |
| Fila, check-in e tela de recepcao/TV | - | - | |
| Desempenho por profissional | - | - | |
| Ordem de servico | - | - | |
| Auditoria | - | - | |
| Usuarios | 1 | 3 | 6 |
Os valores acima sao mensais e nao incluem custo de implantacao, configuracao inicial ou personalizacoes. O tipo de empresa define quais modulos aparecem; o plano define o nivel de acesso.